Low Height Cylinder
Need to fill in Description !!! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero uctus non, massa. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris himenaeos. Fusce nec tellus sed augue semper porta.
Request a free consultation
- Product Models
- Series Comparison
- Downloads
- Videos
Product Models
BMSL-101
BMSL-201
BMSL-302
BMSL-502
BMSL-1002
Series Comparison
| MODEL | CYLINDER CAPACITY @ 10,000 PSI (700 BAR) |
STROKE | CYLINDER EFFECTIVE AREA | OIL CAPACITY | COLLAPSED HEIGHT | EXTENDED HEIGHT | OUTSIDE DIAMETER | PISTON DIAMETER | BASE FIXTURING HOLES | WEIGHT | ||
| BOLT CIRCLE | THREAD | THREAD DEPTH | ||||||||||
| A | B | D | F | U | V | Z | ||||||
| METRIC TON (US TON) | MM | CM2 | CM3 | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | KG | |
| BMSL-101 | 10 (11) | 38 | 14.4 | 55 | 88 | 126 | 69 | 38 | 26 | M4 | 8 | 4 |
| BMSL-201 | 20 (22) | 44 | 28.6 | 126 | 98 | 143 | 92 | 51 | 39.5 | M5 | 8 | 5 |
| BMSL-302 | 30 (33) | 62 | 41.9 | 260 | 117 | 180 | 101 | 66 | 39.5 | M5 | 8 | 7 |
| BMSL-502 | 50 (55) | 60 | 62.1 | 373 | 122 | 182 | 124 | 70 | 39.5 | M5 | 8 | 11 |
| BMSL-1002 | 100 (102.2) | 57 | 126.9 | 723 | 141 | 198 | 165 | 92 | 55.5 | M8 | 10 | 23 |
Downloads
Tab content here.
Videos
