Pancake Lock Nut Cylinders
Need to fill in Description !!! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero uctus non, massa. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris himenaeos. Fusce nec tellus sed augue semper porta.
Request a free consultation
- Product Models
- Series Comparison
- Downloads
- Videos
Product Models
BMLL-602
BMLL-1002
BMLL-1602
BMLL-2002
BMLL-2502
BMLL-4002
BMLL-5002
Series Comparison
| MODEL | CYLINDER CAPACITY @ 10,000 PSI (700 BAR) | STROKE | CYLINDER EFFECTIVE AREA | OIL CAPACITY | COLLAPSED HEIGHT | EXTENDED HEIGHT | LOCK NUT THICKNESS | OUTSIDE DIAMETER | SADDLE DIAMETER | PISTON DIAMETER | WEIGHT |
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| METRIC TON (US TON) | MM | CM2 | CM3 | MM | MM | MM | MM | MM | MM | KG | |
| BMLL-602 | 60 (66) | 50 | 86.6 | 433 | 125 | 175 | 28 | 140 | 96 | TR104 X4 | 14.5 |
| BMLL-1002 | 100 (110) | 50 | 143.1 | 715 | 137 | 187 | 31 | 175 | 126 | TR134.5 X 6 | 23.5 |
| BMLL-1602 | 160 (176) | 45 | 226.9 | 1021 | 148 | 193 | 40 | 220 | 159 | TR170 X 6 | 41.5 |
| BMLL-2002 | 200 (220) | 45 | 283.4 | 1275 | 155 | 200 | 43 | 245 | 180 | TR 190 X6 | 57 |
| BMLL-2502 | 250 (275) | 45 | 362.9 | 1633 | 159 | 204 | 44 | 275 | 200 | TR215 X 6 | 74 |
| BMLL-4002 | 400 (440) | 45 | 551.3 | 2481 | 178 | 223 | 55 | 350 | 250 | TR265 X 6 | 134 |
| BMLL-5002 | 520 (572) | 45 | 730.3 | 3286 | 192 | 237 | 62 | 400 | 290 | TR305 X 6 | 189 |
Downloads
Tab content here.
Videos
