Air Pumps
Need to fill in Description !!! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero uctus non, massa. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris himenaeos. Fusce nec tellus sed augue semper porta.
Request a free consultation
- Product Models
- Series Comparison
- Downloads
- Videos
Product Models
Show more
Series Comparison
| MODEL | CYLINDER TYPE | PRESSURE | AIR PRESSURE | AIR VOLUME | USABLE OIL VOLUME | FLOW RATE | VALVE FUNCTION | DIMENSIONS | RESERVOIR MATERIAL | CONTROL TYPE | WEIGHT | |||
| NO LOAD | LOAD | L | W | H | ||||||||||
| BAR | BAR | L/MIN | CM3 | CM3 | CM3 | MM | MM | MM | KG | |||||
| BAP-001 | SINGLE ACTING | 0-700 | 6-10 | 300 | 1600 | 0.8 | 0.12 | 2W2P | 312 | 170 | 190 | PLASTIC | FOOT PEDAL | 5.7 |
| BAP-002 | 300 | 1600 | 0.8 | 0.12 | 263 | 136 | 185 | ALUMINUM | FOOT PEDAL | 6.6 | ||||
| BAP-003 | 300 | 2300 | 0.8 | 0.12 | 317 | 178 | 190 | PLASTIC | FOOT PEDAL | 6.6 | ||||
| BAP-004 | 300 | 4500 | 0.8 | 0.12 | 280 | 225 | 254 | STEEL | FOOT PEDAL | 11.7 | ||||
| BAP-005 | 300 | 1600 | 0.8 | 0.12 | 263 | 136 | 186 | ALUMINUM | REMOTE HANDLE | 11.6 | ||||
| MODEL | CYLINDER TYPE | PRESSURE | AIR PRESSURE | AIR VOLUME | USABLE OIL VOLUME | FLOW RATE | VALVE FUNCTION | DIMENSIONS | RESERVOIR MATERIAL | CONTROL TYPE | WEIGHT | |||
| NO LOAD | LOAD | L | W | H | ||||||||||
| BAR | BAR | L/MIN | L | L/Min | L/Min | MM | MM | MM | KG | |||||
| BAP5007 | D/A | 0- 700 | 6 -10 | 220 | 7 | 7 | 1 | 3P/4W | 445 | 290 | 500 | steel | Padent | 36 |
Downloads
Tab content here.
Videos