Single Acting High Tonnage Cylinders
Need to fill in Description !!! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero uctus non, massa. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris himenaeos. Fusce nec tellus sed augue semper porta.
Request a free consultation
- Product Models
- Series Comparison
- Downloads
- Videos
Product Models
BMSX-502
BMSX-504
BMSX-506
BMSX-508
BMSX-5010
BMSX-5012
BMSX-1002
BMSX-1004
BMSX-1006
BMSX-1008
Series Comparison
| MODEL | CYLINDER CAPACITY @ 10,000 PSI (700 BAR) | STROKE | CYLINDER EFFECTIVE AREA | OIL CAPACITY | COLLAPSED HEIGHT | EXTENDED HEIGHT | OUTSIDE DIAMETER | PISTON DIAMETER | BASE FIXTURING HOLES | WEIGHT | ||
| BOLT CIRCLE | THREAD | THREAD DEPTH | ||||||||||
| A | B | D | F | U | V | Z | ||||||
| METRIC TON (US TON) | MM | CM2 | CM3 | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | KG | |
| BMSX-502 | 50 (55) | 50 | 75.4 | 36.9 | 162 | 212 | 130 | 70 | 65 | M12 | 23 | 17 |
| BMSX-504 | 50 (55) | 100 | 75.4 | 36.9 | 212 | 312 | 130 | 70 | 65 | M12 | 23 | 20 |
| BMSX-506 | 50 (55) | 150 | 75.4 | 36.9 | 262 | 412 | 130 | 70 | 65 | M12 | 23 | 23 |
| BMSX-508 | 50 (55) | 200 | 75.4 | 36.9 | 312 | 512 | 130 | 70 | 65 | M12 | 23 | 27 |
| BMSX-5010 | 50 (55) | 250 | 75.4 | 36.9 | 362 | 612 | 130 | 70 | 65 | M12 | 23 | 31 |
| BMSX-5012 | 50 (55) | 300 | 75.4 | 36.9 | 412 | 712 | 130 | 70 | 65 | M12 | 23 | 34 |
| BMSX-1002 | 100 (105) | 50 | 132.5 | 664 | 182 | 232 | 165 | 95 | 95 | M12 | 23 | 28 |
| BMSX-1004 | 100 (105) | 100 | 132.5 | 1327 | 232 | 332 | 165 | 95 | 95 | M12 | 23 | 33 |
| BMSX-1006 | 100 (105) | 150 | 132.5 | 1991 | 282 | 432 | 165 | 95 | 95 | M12 | 23 | 40 |
| BMSX-1008 | 100 (105) | 200 | 132.5 | 2655 | 332 | 532 | 165 | 95 | 95 | M12 | 23 | 50 |
| BMSX-10010 | 100 (105) | 250 | 132.5 | 3318 | 382 | 632 | 165 | 95 | 95 | M12 | 23 | 61 |
| BMSX-10012 | 100 (105) | 300 | 132.5 | 3982 | 432 | 732 | 165 | 95 | 95 | M12 | 23 | 71 |
| BMSX-1502 | 150 (155) | 50 | 202.5 | 1010 | 196 | 246 | 205 | 115 | 130 | M12 | 23 | 39 |
| BMSX-1504 | 150 (155) | 100 | 202.5 | 2020 | 246 | 346 | 205 | 115 | 130 | M12 | 23 | 52 |
| BMSX-1506 | 150 (155) | 150 | 202.5 | 3028 | 296 | 446 | 205 | 115 | 130 | M12 | 23 | 65 |
| BMSX-1508 | 150 (155) | 200 | 202.5 | 4038 | 346 | 546 | 205 | 115 | 130 | M12 | 23 | 78 |
| BMSX-15010 | 150 (155) | 250 | 202.5 | 5048 | 396 | 646 | 205 | 115 | 130 | M12 | 23 | 92 |
| BMSX-15012 | 150 (155) | 300 | 202.5 | 6058 | 446 | 746 | 205 | 115 | 130 | M12 | 23 | 105 |
| BMSX-2002 | 200 (220) | 50 | 266 | 1330 | 216 | 266 | 235 | 135 | 165 | M12 | 23 | 55 |
| BMSX-2006 | 200 (220) | 150 | 266 | 3989 | 316 | 466 | 235 | 135 | 165 | M12 | 23 | 91 |
| BMSX-20012 | 200 (220) | 300 | 266 | 7977 | 466 | 766 | 235 | 135 | 165 | M12 | 23 | 146 |
| BMSX-2502 | 250 (275) | 50 | 362.7 | 1813 | 235 | 285 | 275 | 165 | 190 | M12 | 23 | 89 |
| BMSX-2506 | 250 (275) | 150 | 362.7 | 5442 | 335 | 485 | 275 | 165 | 190 | M12 | 23 | 136 |
| BMSX-25012 | 250 (275) | 300 | 362.7 | 10883 | 485 | 785 | 275 | 165 | 190 | M12 | 23 | 207 |
| BMSX-3002 | 300 (330) | 50 | 452 | 2262 | 312 | 362 | 310 | 200 | 180 | M16 | 30 | 184 |
| BMSX-3006 | 300 (330) | 150 | 452 | 6786 | 412 | 562 | 310 | 200 | 180 | M16 | 30 | 232 |
| BMSX-30012 | 300 (330) | 300 | 452 | 13571 | 562 | 862 | 310 | 200 | 180 | M16 | 30 | 303 |
| BMSX-4002 | 400 (440) | 50 | 572 | 2860 | 375 | 425 | 350 | 215 | 205 | M16 | 30 | 270 |
| BMSX-4006 | 400 (440) | 150 | 572 | 8580 | 475 | 625 | 350 | 215 | 205 | M16 | 30 | 330 |
| BMSX-40012 | 400 (440) | 300 | 572 | 17230 | 625 | 925 | 350 | 215 | 205 | M16 | 30 | 421 |
| BMSX-5002 | 500 (550) | 50 | 730.6 | 3653 | 419 | 469 | 400 | 250 | 250 | M24 | 36 | 401 |
| BMSX-5006 | 500 (550) | 150 | 730.6 | 10959 | 519 | 669 | 400 | 250 | 250 | M24 | 36 | 480 |
| BMSX-50012 | 500 (550) | 300 | 730.6 | 21918 | 669 | 969 | 400 | 250 | 250 | M24 | 36 | 599 |
| BMSX-6002 | 600 (660) | 50 | 855.3 | 4276 | 429 | 479 | 430 | 270 | 275 | M24 | 36 | 474 |
| BMSX-6006 | 600 (660) | 150 | 855.3 | 12829 | 529 | 679 | 430 | 270 | 275 | M24 | 36 | 565 |
| BMSX-60012 | 600 (660) | 300 | 855.3 | 25659 | 679 | 979 | 430 | 270 | 275 | M24 | 36 | 701 |
| BMSX-8002 | 800 (880) | 50 | 1163 | 5816 | 474 | 524 | 505 | 320 | 330 | M24 | 36 | 741 |
| BMSX-8006 | 800 (880) | 150 | 1163 | 17450 | 574 | 724 | 505 | 320 | 330 | M24 | 36 | 868 |
| BMSX-80012 | 800 (880) | 300 | 1163 | 34900 | 724 | 1024 | 505 | 320 | 330 | M24 | 36 | 1058 |
| BMSX-10002 | 1000 (1100) | 50 | 1450 | 7255 | 564 | 614 | 560 | 345 | 375 | M24 | 36 | 1062 |
| BMSX-10006 | 1000 (1100) | 150 | 1450 | 21766 | 664 | 814 | 560 | 345 | 375 | M24 | 36 | 1213 |
| BMSX-10012 | 1000 (1100) | 300 | 1450 | 43532 | 814 | 1114 | 560 | 345 | 375 | M24 | 36 | 1439 |
Downloads
Tab content here.
Videos
