Double Acting General Purpose Cylinder
Need to fill in Description !!! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero uctus non, massa. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris himenaeos. Fusce nec tellus sed augue semper porta.
Request a free consultation
- Product Models
- Series Comparison
- Downloads
- Videos
Product Models
BMD-1010
BMD-1012
BMD-308
BMD-3014
BMD-506
BMD-5013
BMD-5020
BMD-756
BMD-7513
BMD-1006
Series Comparison
| MODEL | CYLINDER CAPACITY @ 10,000 PSI (700 BAR) | STROKE | MAX. CYLINDER CAPACITY | CYLINDER EFFECTIVE AREA | OIL CAPACITY | COLLAPSED HEIGHT | EXTENDED HEIGHT | COLLAR THREAD | COLLAR THREAD LENGTH | OUTSIDE DIAMETER | PISTON DIAMETER | BASE FIXTURING HOLES | WEIGHT | |||||
| ADVANCE | RETRACT | ADVANCE | RETRACT | ADVANCE | RETRACT | BOLT CIRCLE | THREAD | THREAD DEPTH | ||||||||||
| A | B | C | X | D | F | U | V | Z | ||||||||||
| METRIC TON (US TON) | MM | Metric Ton | Metric Ton | CM2 | CM2 | CM3 | CM3 | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | KG | |
| BMD-1010 | 10 (11) | 254 | 10 | 3 | 14.5 | 4.9 | 369 | 124.5 | 409 | 663 | 2.1/4″ – 14 UN | 26 | 73 | 35 | – | – | 12 | |
| BMD-1012 | 305 | 10 | 3 | 14.5 | 4.9 | 443 | 149.5 | 457 | 762 | 2.1/4″ – 14 UN | 26 | 73 | 35 | – | – | 14 | ||
| BMD-308 | 30 (33) | 209 | 31 | 6 | 44.2 | 20.4 | 923.8 | 426.4 | 387 | 596 | 3.5/16″ – 12 UN | 49 | 102 | 55 | – | – | 18 | |
| BMD-3014 | 368 | 31 | 6 | 44.2 | 20.4 | 1626.6 | 769 | 549 | 917 | 3.5/16″ – 12 UN | 49 | 102 | 55 | – | – | 29 | ||
| BMD-506 | 50 (55) | 156 | 49 | 14 | 70.8 | 20.6 | 1104.5 | 321.4 | 331 | 487 | 5″ – 12 UN | 44 | 127 | 80 | – | – | – | 30 |
| BMD-5013 | 334 | 49 | 14 | 70.8 | 20.6 | 2364.7 | 688 | 509 | 843 | 5″ – 12 UN | 44 | 127 | 80 | – | – | – | 52 | |
| BMD-5020 | 511 | 49 | 14 | 70.8 | 20.6 | 3617.9 | 1052.7 | 733 | 1244 | 5″ – 12 UN | 44 | 127 | 80 | 76 | 1/2″ – 13 UNC | 25 | 68 | |
| BMD-756 | 75 (82.5) | 156 | 73 | 23 | 103.8 | 33 | 1619.3 | 514.8 | 347 | 503 | 5.3/4″ – 12 UN | 38 | 146 | 95 | – | – | – | 41 |
| BMD-7513 | 333 | 73 | 23 | 103.8 | 33 | 3456.5 | 1098.9 | 525 | 858 | 5.3/4″ – 12 UN | 38 | 146 | 95 | – | – | – | 68 | |
| BMD-1006 | 95 (104.5) | 168 | 91 | 43 | 132.7 | 61.8 | 2229.4 | 1038.2 | 357 | 525 | 6.7/8″ – 12 UN | 50 | 177 | 95 | 139 | 3/4″ – 10 UNC | 25 | 61 |
| BMD-10013 | 333 | 91 | 43 | 132.7 | 61.8 | 4418.9 | 2057.9 | 524 | 857 | 6.7/8″ – 12 UN | 50 | 177 | 95 | 139 | 3/4″ – 10 UNC | 25 | 93 | |
| BMD-10018 | 460 | 91 | 43 | 132.7 | 61.8 | 6104.2 | 2842.8 | 687 | 1147 | 6.7/8″ – 12 UN | 50 | 177 | 95 | 139 | 3/4″ – 10 UNC | 25 | 117 | |
| BMD-1502 | 140 (154) | 57 | 140 | 68 | 201 | 97.1 | 1145.7 | 553.5 | 196 | 253 | 8″ – 12 UN | – | 204 | 115 | – | – | – | 49 |
| BMD-1506 | 156 | 140 | 68 | 201 | 97.1 | 3135.6 | 1514.8 | 385 | 541 | 8″ – 12 UN | 55 | 204 | 115 | 158 | 3/4″ -16 UNC | 28 | 93 | |
| BMD-15013 | 333 | 140 | 68 | 201 | 97.1 | 6693.3 | 3233.4 | 582 | 915 | 8″ – 12 UN | 55 | 204 | 115 | 158 | 3/4″ -16 UNC | 28 | 124 | |
| BMD-2006 | 200 (220) | 152 | 198 | 98 | 283.4 | 140.3 | 5526.3 | 2132.6 | 430 | 582 | – | – | 247 | 135 | 127 | 1″ – 8 UNC | 25 | 147 |
| BMD-20013 | 330 | 198 | 98 | 283.4 | 140.3 | 11998 | 4629.9 | 608 | 938 | 9.3/4″ – 12 UN | 54 | 247 | 135 | 127 | 1″ – 8 UNC | 25 | 199 | |
| BMD-3006 | 300 (330) | 153 | 316 | 164 | 452.2 | 238.4 | 6918.7 | 3647.5 | 485 | 638 | 12.1/4″ – 12 UN | 58 | 311 | 165 | 158 | 1.1/4″ – 7 UNC | 44 | 200 |
Downloads
Tab content here.
Videos
