Single Acting High Tonnage Lock Nut Cylinders
Need to fill in Description !!! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero uctus non, massa. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris himenaeos. Fusce nec tellus sed augue semper porta.
Request a free consultation
- Product Models
- Series Comparison
- Downloads
- Videos
Product Models
BML-502
BML-504
BML-506
BML-508
BML-5010
BML-5012
BML-1002
BML-1004
BML-1006
BML-1008
Series Comparison
| MODEL | CYLINDER CAPACITY@ 10,000 PSI (700 BAR) | STROKE | CYLINDER EFFECTIVE AREA | OIL CAPACITY | COLLAPSED HEIGHT | EXTENDED HEIGHT | LOCK NUT THICKNESS | OUTSIDE DIAMETER | SADDLE DIAMETER | PISTON DIAMETER | WEIGHT |
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| METRIC TON (US TON) | MM | CM2 | CM3 | MM | MM | MM | MM | MM | MM | KG | |
| BML-502 | 50 (55) | 50 | 70.8 | 354 | 164 | 214 | 36 | 125 | 71 | Tr 95×4 | 15 |
| BML-504 | 100 | 70.8 | 708 | 214 | 314 | 36 | 125 | 71 | Tr 95×4 | 20 | |
| BML-506 | 150 | 70.8 | 1062 | 264 | 414 | 36 | 125 | 71 | Tr 95×4 | 25 | |
| BML-508 | 200 | 70.8 | 1416 | 314 | 514 | 36 | 125 | 71 | Tr 95×4 | 30 | |
| BML-5010 | 250 | 70.8 | 1770 | 364 | 614 | 36 | 125 | 71 | Tr 95×4 | 35 | |
| BML-5012 | 300 | 70.8 | 2124 | 414 | 714 | 36 | 125 | 71 | Tr 95×4 | 40 | |
| BML-1002 | 100 (105) | 50 | 132.7 | 663.5 | 187 | 237 | 44 | 165 | 71 | Tr 130×6 | 30 |
| BML-1004 | 100 | 132.7 | 1327 | 237 | 337 | 44 | 165 | 71 | Tr 130×6 | 39 | |
| BML-1006 | 150 | 132.7 | 1990.5 | 287 | 437 | 44 | 165 | 71 | Tr 130×6 | 48 | |
| BML-1008 | 200 | 132.7 | 2654 | 337 | 537 | 44 | 165 | 71 | Tr 130×6 | 56 | |
| BML-10010 | 250 | 132.7 | 3317.5 | 387 | 637 | 44 | 165 | 71 | Tr 130×6 | 64 | |
| BML-10012 | 300 | 132.7 | 3981 | 437 | 737 | 44 | 165 | 71 | Tr 130×6 | 73 | |
| BML-1502 | 150 (155) | 50 | 201 | 1005 | 209 | 259 | 44 | 205 | 130 | Tr160×6 | 53 |
| BML-1504 | 100 | 201 | 2010 | 259 | 359 | 44 | 205 | 130 | Tr160×6 | 66 | |
| BML-1506 | 150 | 201 | 3015 | 309 | 459 | 44 | 205 | 130 | Tr160×6 | 78 | |
| BML-1508 | 200 | 201 | 4020 | 359 | 559 | 44 | 205 | 130 | Tr160×6 | 92 | |
| BML-15010 | 250 | 201 | 5025 | 409 | 659 | 44 | 205 | 130 | Tr160×6 | 104 | |
| BML-15012 | 300 | 201 | 6030 | 459 | 759 | 44 | 205 | 130 | Tr160×6 | 117 | |
| BML-2002 | 200 (220) | 50 | 268.8 | 1417 | 243 | 293 | 50 | 235 | 130 | Tr185×6 | 83 |
| BML-2006 | 150 | 268.8 | 4251 | 343 | 493 | 50 | 235 | 130 | Tr185×6 | 118 | |
| BML-20010 | 250 | 268.8 | 7085 | 443 | 693 | 50 | 235 | 130 | Tr185×6 | 153 | |
| BML-2502 | 250 (275) | 50 | 362.9 | 1814.5 | 249 | 299 | 56 | 275 | 150 | Tr 215×6 | 116 |
| BML-2506 | 150 | 362.9 | 5443.5 | 349 | 499 | 56 | 275 | 150 | Tr 215×6 | 163 | |
| BML-25010 | 250 | 362.9 | 9072.5 | 449 | 699 | 56 | 275 | 150 | Tr 215×6 | 210 | |
| BML-3002 | 300 (330) | 50 | 452.2 | 2261 | 295 | 345 | 60 | 310 | 139 | Tr 240×6 | 173 |
| BML-3006 | 150 | 452.2 | 6783 | 395 | 545 | 60 | 310 | 139 | Tr 240×6 | 233 | |
| BML-30010 | 250 | 452.2 | 11305 | 495 | 745 | 60 | 310 | 139 | Tr 240×6 | 293 | |
| BML-4002 | 400 (440) | 50 | 572 | 2905 | 335 | 385 | 70 | 350 | 159 | Tr 265×6 | 251 |
| BML-4006 | 150 | 572 | 8715 | 435 | 585 | 70 | 350 | 159 | Tr 265×6 | 327 | |
| BML-40010 | 250 | 572 | 14525 | 535 | 785 | 70 | 350 | 159 | Tr 265×6 | 403 | |
| BML-5002 | 500 (550) | 50 | 730.2 | 3651 | 375 | 425 | 80 | 400 | 179 | Tr 305×6 | 367 |
| BML-5006 | 150 | 730.2 | 10953 | 475 | 625 | 80 | 400 | 179 | Tr 305×6 | 467 | |
| BML-50010 | 250 | 730.2 | 18255 | 575 | 825 | 80 | 400 | 179 | Tr 305×6 | 568 | |
| BML-6002 | 600 (660) | 50 | 854.9 | 4274.5 | 395 | 445 | 85 | 430 | 194 | Tr 330×6 | 447 |
| BML-6006 | 150 | 854.9 | 12823.5 | 495 | 645 | 85 | 430 | 194 | Tr 330×6 | 563 | |
| BML-60010 | 250 | 854.9 | 21372.5 | 595 | 845 | 85 | 430 | 194 | Tr 330×6 | 680 | |
| BML-8002 | 800 (880) | 50 | 1163.6 | 5818 | 455 | 505 | 100 | 505 | 224 | Tr 385×6 | 711 |
| BML-8006 | 150 | 1163.6 | 17454 | 555 | 705 | 100 | 505 | 224 | Tr 385×6 | 871 | |
| BML-80010 | 250 | 1163.6 | 29090 | 655 | 905 | 100 | 505 | 224 | Tr 385×6 | 1031 | |
| BML-10002 | 1000 (1100) | 50 | 1451.5 | 7257.5 | 495 | 545 | 110 | 560 | 249 | Tr 430×6 | 951 |
| BML-10006 | 150 | 1451.5 | 21772.5 | 595 | 745 | 110 | 560 | 249 | Tr 430×6 | 1143 | |
| BML-100010 | 250 | 1451.5 | 36287.5 | 695 | 945 | 110 | 560 | 249 | Tr 430×6 | 1335 |
Downloads
Tab content here.
Videos
