Double Acting Hollow Cylinder
Need to fill in Description !!! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero uctus non, massa. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris himenaeos. Fusce nec tellus sed augue semper porta.
Request a free consultation
- Product Models
- Series Comparison
- Downloads
- Videos
Product Models
BMDH-307
BMDH-3010
BMDH-603
BMDH-606
BMDH-6010
BMDH-1001
BMDH-1003
BMDH-1006
BMDH-10010
BMDH-1508
Series Comparison
| MODEL | CYLINDER CAPACITY@ 10,000 PSI (700 BAR) | STROKE | MAX. CYLINDER CAPACITY | CYLINDER EFFECTIVE AREA | OIL CAPACITY | COLLAPSED HEIGHT | EXTENDED HEIGHT | COLLAR THREAD | COLLAR THREAD LENGTH | OUTSIDE DIAMETER | PISTON DIAMETER | PISTON INTERNAL THREAD | PISTON THREAD LENGTH | BASE FIXTURING HOLES | CENTER HOLE DIAMETER | WEIGHT | |||||
| ADVANCE | RETRACT | ADVANCE | RETRACT | ADVANCE | RETRACT | BOLT CIRCLE | THREAD | THREAD DEPTH | |||||||||||||
| A | B | C | X | D | F | O | P | U | V | Z | Y | ||||||||||
| METRIC TON (US TON) | IN | Metric Ton | Metric Ton | CM2 | CM2 | CM3 | CM3 | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | KG | |
| BMDH-307 | 30 (33) | 178 | 33 | 22 | 47.7 | 32.4 | 849 | 577 | 330 | 508 | 4.1/2″ – 12 UN | 42 | 114 | 65 | 1 13/16” -16 | 22 | 92 | 3/8″ – 16 UNC | 15.5 | 33.3 | 21 |
| BMDH-3010 | 258 | 33 | 22 | 47.7 | 32.4 | 1231 | 836 | 431 | 689 | 4.1/2″ – 12 UN | 42 | 114 | 65 | 1 13/16” -16 | 22 | 92 | 3/8″ – 16 UNC | 15.5 | 33.3 | 27 | |
| BMDH-603 | 60 (66) | 89 | 60 | 39 | 87.4 | 56.2 | 778 | 481 | 246 | 336 | 6.1/4″ – 12 UNC | 48 | 159 | 92 | 2 3/4”-16 | 19 | 130 | 1/2″ – 13 UNC | 14 | 53.8 | 28 |
| BMDH-606 | 166 | 60 | 39 | 87.4 | 56.2 | 1451 | 891 | 323 | 489 | 6.1/4″ – 12 UNC | 48 | 159 | 92 | 2 3/4”-16 | 19 | 130 | 1/2″ – 13 UNC | 14 | 53.8 | 35 | |
| BMDH-6010 | 257 | 60 | 39 | 87.4 | 56.2 | 2246 | 1388 | 438 | 695 | 6.1/4″ – 12 UNC | 48 | 159 | 92 | 2 3/4”-16 | 25 | 130 | 1/2″ – 13 UNC | 14 | 53.8 | 45 | |
| BMDH-1001 | 95 (104.5) | 38 | 93 | 60 | 135.2 | 87.1 | 514 | 331 | 165 | 203 | – | – | 212 | 127 | 4”-16 | 25 | 178 | 5/8″ – 11 UNC | 19 | 79.2 | 33 |
| BMDH-1003 | 76 | 93 | 60 | 135.2 | 87.1 | 1027 | 662 | 254 | 330 | 8.3/8″ – 12 UN | 60 | 212 | 127 | 4”-16 | 25 | 178 | 5/8″ – 11 UNC | 19 | 79.2 | 61 | |
| BMDH-1006 | 153 | 93 | 60 | 135.2 | 87.1 | 2069 | 1333 | 342 | 495 | 8.3/8″ – 12 UN | 60 | 212 | 127 | 4”-16 | 25 | 178 | 5/8″ – 11 UNC | 19 | 79.2 | 79 | |
| BMDH-10010 | 257 | 93 | 60 | 135.2 | 87.1 | 3475 | 2239 | 460 | 717 | 8.3/8″ – 12 UN | 60 | 212 | 127 | 4”-16 | 25 | 178 | 5/8″ – 11 UNC | 19 | 79.2 | 107 | |
| BMDH-1508 | 150 (159.5) | 203 | 136 | 70 | 196.8 | 102 | 3995 | 2074 | 349 | 552 | – | – | 247 | 152.5 | 4 1/4”-12 | 25 | – | – | – | 79.2 | 111 |
Downloads
Tab content here.
Videos
